![]()
|
今年(平成19年、西暦2007年)と来年(平成20年、西暦2008年)が何回忌にあたるかが一目でわかる表です。
|
|
和暦没年 |
西暦没年 | 本年回忌 | 和暦没年 | 西暦没年 | 本年回忌 | |
| 昭和33 | 1958 | 50回忌 | 昭和58 | 1983 | 25 | |
| 昭和34 | 1959 | 49 | 昭和59 | 1984 | 24 | |
| 昭和35 | 1960 | 48 | 昭和60 | 1985 | 23回忌 | |
| 昭和36 | 1961 | 47回忌 | 昭和61 | 1986 | 22 | |
| 昭和37 | 1962 | 46 | 昭和62 | 1987 | 21 | |
| 昭和38 | 1963 | 45 | 昭和63 | 1988 | 20 | |
| 昭和39 | 1964 | 44 | 平成元 | 1989 | 19 | |
| 昭和40 | 1965 | 43回忌 | 平成2 | 1990 | 18 | |
| 昭和41 | 1966 | 42 | 平成3 | 1991 | 17回忌 | |
| 昭和42 | 1967 | 41 | 平成4 | 1992 | 16 | |
| 昭和43 | 1968 | 40 | 平成5 | 1993 | 15 | |
| 昭和44 | 1969 | 39 | 平成6 | 1994 | 14 | |
| 昭和45 | 1970 | 38 | 平成7 | 1995 | 13回忌 | |
| 昭和46 | 1971 | 37回忌 | 平成8 | 1996 | 12 | |
| 昭和47 | 1972 | 36 | 平成9 | 1997 | 11 | |
| 昭和48 | 1973 | 35 | 平成10 | 1998 | 10 | |
| 昭和49 | 1974 | 34 | 平成11 | 1999 | 9 | |
| 昭和50 | 1975 | 33回忌 | 平成12 | 2000 | 8 | |
| 昭和51 | 1976 | 32 | 平成13 | 2001 | 7回忌 | |
| 昭和52 | 1977 | 31 | 平成14 | 2002 | 6 | |
| 昭和53 | 1978 | 30 | 平成15 | 2003 | 5 | |
| 昭和54 | 1979 | 29 | 平成16 | 2004 | 4 | |
| 昭和55 | 1980 | 28 | 平成17 | 2005 | 3回忌 | |
| 昭和56 | 1981 | 27回忌 | 平成18 | 2006 | 2(1周忌) | |
| 昭和57 | 1982 | 26 | 平成19 | 2007 | 1 |
| 和暦没年 | 西暦没年 | 本年回忌 | 和暦没年 | 西暦没年 | 本年回忌 | |
| 昭和34 | 1959 | 50回忌 | 昭和59 | 1984 | 25 | |
| 昭和35 | 1960 | 49 | 昭和60 | 1985 | 24 | |
| 昭和36 | 1961 | 48 | 昭和61 | 1986 | 23回忌 | |
| 昭和37 | 1962 | 47回忌 | 昭和62 | 1987 | 22 | |
| 昭和38 | 1963 | 46 | 昭和63 | 1988 | 21 | |
| 昭和39 | 1964 | 45 | 平成元 | 1989 | 20 | |
| 昭和40 | 1965 | 44 | 平成2 | 1990 | 19 | |
| 昭和41 | 1966 | 43回忌 | 平成3 | 1991 | 18 | |
| 昭和42 | 1967 | 42 | 平成4 | 1992 | 17回忌 | |
| 昭和43 | 1968 | 41 | 平成5 | 1993 | 16 | |
| 昭和44 | 1969 | 40 | 平成6 | 1994 | 15 | |
| 昭和45 | 1970 | 39 | 平成7 | 1995 | 14 | |
| 昭和46 | 1971 | 38 | 平成8 | 1996 | 13回忌 | |
| 昭和47 | 1972 | 37回忌 | 平成9 | 1997 | 12 | |
| 昭和48 | 1973 | 36 | 平成10 | 1998 | 11 | |
| 昭和49 | 1974 | 35 | 平成11 | 1999 | 10 | |
| 昭和50 | 1975 | 34 | 平成12 | 2000 | 9 | |
| 昭和51 | 1976 | 33回忌 | 平成13 | 2001 | 8 | |
| 昭和52 | 1977 | 32 | 平成14 | 2002 | 7回忌 | |
| 昭和53 | 1978 | 31 | 平成15 | 2003 | 6 | |
| 昭和54 | 1979 | 30 | 平成16 | 2004 | 5 | |
| 昭和55 | 1980 | 29 | 平成17 | 2005 | 4 | |
| 昭和56 | 1981 | 28 | 平成18 | 2006 | 3回忌 | |
| 昭和57 | 1982 | 27回忌 | 平成19 | 2007 | 2(1周忌) | |
| 昭和58 | 1983 | 26 | 平成20 | 2008 | 1 |
■携帯電話版2007年年回表
2007年法事年回表の携帯電話版が、以下のURLアドレスにあります。和暦西暦対応早見表としても使えます。どうぞご利用下さい。
利用方法(ドコモ携帯の例):
・iモード対応携帯電話のiモードメニューからInternetを選択します。
・URL入力画面に移り、上のURLアドレスを入力します(QRコード読み取り機能のある携帯電話をご利用の方は、その機能を使って下のQRコードをスキャンすれば、入力の手間が省けます)。
・インターネットに接続されると「iモード版年回表」が画面に現れます。
・ここでiモード対応携帯電話に備わっている「画面メモ」機能を呼び出し、年回表の画面を保存します。以上でデータの取得は終了です。
・次回から年回表を呼び出すときは、iモードボタン→画面メモ一覧→「iモード版年回表」の順で操作をすれば、インターネットに接続せずに(したがって通信料なしで)、直ちに携帯電話上で年回表を見ることができます。
