2024(令和6)年と2025(令和7)年が何回忌にあたるかが一目でわかる表です。
 法事はなくなられた身内の方をしのびつつ、それをご縁に私が仏教に出会う大切な機会です。ご家族・ご親族とともに法にふれる機会を大切にしたいものです。(仏教、特に浄土真宗において法事を行う意味については、こちらをご参照下さい。)

→回忌は数え年で計算し、下一桁が3あるいは7の回忌と50回忌に法事を営みます。ただし没年の翌年のみは満で数えて一周忌とし、法事を営みます。

無盡燈−浄土真宗本願寺派法性山善徳寺

 


 

2024年年回表

和暦没年 西暦没年 本年回忌 和暦没年 西暦没年 本年回忌
昭和50 1975 50回忌 平成12 2000 25
昭和51 1976 49 平成13 2001 24
昭和52 1977 48 平成14 2002 23回忌
昭和53 1978 47回忌 平成15 2003 22
昭和54 1979 46 平成16 2004 21
昭和55 1980 45 平成17 2005 20
昭和56 1981 44 平成18 2006 19
昭和57 1982 43回忌 平成19 2007 18
昭和58 1983 42 平成20 2008 17回忌
昭和59 1984 41 平成21 2009 16
昭和60 1985 40 平成22 2010 15
昭和61 1986 39 平成23 2011 14
昭和62 1987 38 平成24 2012 13回忌
昭和63 1988 37回忌 平成25 2013 12
平成元 1989 36 平成26 2014 11
平成2 1990 35 平成27 2015 10
平成3 1991 34 平成28 2016 9
平成4 1992 33回忌 平成29 2017 8
平成5 1993 32 平成30 2018 7回忌
平成6 1994 31 平成31/令和元 2019 6
平成7 1995 30 令和2 2020 5
平成8 1996 29 令和3 2021 4
平成9 1997 28 令和4 2022 3回忌
平成10 1998 27回忌 令和5 2023 2(1周忌)
平成11 1999 26 令和6 2024 1

 

 


 

2025年年回表

和暦没年 西暦没年 本年回忌 和暦没年 西暦没年 本年回忌
昭和51 1976 50回忌 平成13 2001 25
昭和52 1977 49 平成14 2002 24
昭和53 1978 48 平成15 2003 23回忌
昭和54 1979 47回忌 平成16 2004 22
昭和55 1980 46 平成17 2005 21
昭和56 1981 45 平成18 2006 20
昭和57 1982 44 平成19 2007 19
昭和58 1983 43回忌 平成20 2008 18
昭和59 1984 42 平成21 2009 17回忌
昭和60 1985 41 平成22 2010 16
昭和61 1986 40 平成23 2011 15
昭和62 1987 39 平成24 2012 14
昭和63 1988 38 平成25 2013 13回忌
平成元 1989 37回忌 平成26 2014 12
平成2 1990 36 平成27 2015 11
平成3 1991 35 平成28 2016 10
平成4 1992 34 平成29 2017 9
平成5 1993 33回忌 平成30 2018 8
平成6 1994 32 平成31/令和元 2019 7回忌
平成7 1995 31 令和2 2020 6
平成8 1996 30 令和3 2021 5
平成9 1997 29 令和4 2022 4
平成10 1998 28 令和5 2023 3回忌
平成11 1999 27回忌 令和6 2024 2(1周忌)
平成12 2000 26 令和7 2025 1

 

 

 


無盡燈トップページヘ